Generasjoner gjennom tid
Navn | Randi Lassesdatter Rindal | |
Fødsel | Bortistua, Rindal, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
|
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12432 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Lasse Anderssen Rindal, f. 1720, Bortistua, Rindal, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Elie Knudsdatter Bolme, f. 1724, Bolmbakken, Bolme, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0519 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.