Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 28 av 28
Treff 1 til 44 av 44
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1880 | I23567 | |
| 2 | 30 Nov 1880 | I19411 | |
| 3 | 1809 | I19457 | |
| 4 | 6 Nov 1771 | I20290 | |
| 5 | 18 Jan 1989 | I19879 | |
| 6 | 8 Jul 1965 | I19875 | |
| 7 | 13 Feb 1936 | I910 | |
| 8 | 1888 | I19412 | |
| 9 | 10 Mai 1959 | I19872 | |
| 10 | 24 Jun 1891 | I27758 | |
| 11 | 23 Mar 2003 | I27748 | |
| 12 | 15 Jan 1916 | I19414 | |
| 13 | 12 Mar 1954 | I19874 | |
| 14 | 20 Des 1956 | I15392 | |
| 15 | 18 Jan 1937 | I27756 | |
| 16 | 6 Mar 1972 | I996 | |
| 17 | 17 Jul 1984 | I27895 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Des 1780 | I23567 | |
| 2 | 15 Okt 1809 | I19457 | |
| 3 | 5 Okt 1894 | I15384 | |
| 4 | 22 Jan 1926 | I24971 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I951 | |
| 2 | 28 Apr 1923 | I951 | |
| 3 | 12 Des 1923 | I834 |
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifteforhandling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I967 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Utflyttet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I872 | |
| 2 | 25 Mai 1863 | I24746 | |
| 3 | 7 Jan 1860 | I23278 | |
| 4 | 25 Mai 1863 | I23278 | |
| 5 | 1858 | I815 |
Treff 1 til 52 av 52
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett med kildehenvisninger, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.