Generasjoner gjennom tid
Breddegrad: 63.376111, Lengdegrad: 10.136111Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I12682 | |
| 2 | 11 Sep 1889 | I5798 | |
| 3 | I0742 | ||
| 4 | 1659 | I0574 | |
| 5 | 15 Okt 1932 | I0002 | |
| 6 | Ca 1688 | I5885 | |
| 7 | 1742 | I5879 | |
| 8 | 1898 | I12651 | |
| 9 | 31 Mar 1892 | I12650 | |
| 10 | I8845 | ||
| 11 | I12666 | ||
| 12 | Ca 1823 | I9058 | |
| 13 | Ca 1761 | I12681 | |
| 14 | 9 Des 1850 | I6389 | |
| 15 | 13 Mar 1854 | I0616 | |
| 16 | 1692 | I0567 | |
| 17 | 29 Des 1862 | I10519 | |
| 18 | 18 Jan 1888 | I5708 | |
| 19 | Ca 1641 | I0569 | |
| 20 | Ca 1832 | I11290 | |
| 21 | I7530 | ||
| 22 | 1694 | I0568 | |
| 23 | 3 Jun 1910 | I5658 |
Treff 1 til 87 av 87
Treff 1 til 68 av 68
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1771 | I11328 | |
| 2 | 14 Feb 1801 | I11322 | |
| 3 | 10 Apr 1859 | I0792 | |
| 4 | 22 Sep 1782 | I5499 | |
| 5 | 1 Jan 1779 | I5498 | |
| 6 | 9 Mai 1771 | I11323 | |
| 7 | 28 Sep 1860 | I6376 | |
| 8 | 2 Apr 1886 | I4648 | |
| 9 | 30 Sep 1901 | I0369 | |
| 10 | 17 Jan 1773 | I11327 | |
| 11 | 27 Jun 1997 | I8434 | |
| 12 | 14 Feb 1801 | I11324 | |
| 13 | 20 Aug 1769 | I4668 | |
| 14 | 17 Okt 1819 | I1083 | |
| 15 | 22 Jun 1783 | I5270 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | I0614 | |
| 2 | 1908 | I0967 | |
| 3 | 1908 | I0766 |
Treff 1 til 68 av 68
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fra 1719 til 1742 | I5284 | |
| 2 | I10826 | ||
| 3 | I8584 | ||
| 4 | Fra 1742 til 1752 | I13170 | |
| 5 | Fra 1752 til 1804 | I6177 | |
| 6 | Fra 1840 til 1888 | I0617 | |
| 7 | Fra 1926 til 1934 | I12850 |
Treff 1 til 100 av 105
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.