Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1780 | I0321 |
2 | ![]() | 6 Apr 1784 | I1682 |
3 | ![]() | 1789 | I1250 |
4 | ![]() | 1778 | I1388 |
5 | ![]() | 1786 | I0146 |
6 | ![]() | 1779 | I2125 |
7 | ![]() | 21 Sep 1815 | I2930 |
8 | ![]() | 20 Okt 1817 | I1821 |
9 | ![]() | 16 Jul 1811 | I3137 |
10 | ![]() | 27 Aug 1810 | I1546 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1822 | I3370 |
2 | ![]() | 12 Jan 1834 | I2464 |
3 | ![]() | 30 Jan 1783 | I2125 |
4 | ![]() | 19 Mai 1791 | I3795 |
5 | ![]() | 12 Jan 1828 | I3137 |
6 | ![]() | 14 Nov 1853 | I2363 |
7 | ![]() | 3 Sep 1810 | I1546 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.