Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 36 av 36 for Fornavn starter med JOHANNA OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9952 | ||
2 | ![]() | I13960 | f. 10 Jul 1894 | |
3 | ![]() | I13544 | f. 25 Mar 1864 | Hauknes, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
4 | ![]() | I5552 | f. 1774 | Einarsdalen, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
5 | ![]() | I11187 | f. Ca 1668 | |
6 | ![]() | I8843 | f. 16 Aug 1814 | Teksdalen, Ørland, Trøndelag, Norge ![]() |
7 | ![]() | I14656 | f. 4 Sep 1869 | Tromsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
8 | ![]() | I13809 | f. 7 Sep 1788 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
9 | ![]() | I15206 | f. 1799 | Drevvatnet, Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I14705 | f. Ja, ukjent dato | |
11 | ![]() | I7909 | f. 1660 | Kvikne, Tynset, Innlandet, Norge ![]() |
12 | ![]() | I7663 | f. 1760 | Gullikstad, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I0234 | f. 1 Mar 1799 | Vreta, Uppsala (C), Uppsala kommun, Uppsala (C), Sverige ![]() |
14 | ![]() | I8329 | ||
15 | ![]() | I14758 | f. 5 Nov 1816 | Ørland, Trøndelag, Norge ![]() |
16 | ![]() | I5747 | f. Ca 1838 | |
17 | ![]() | I4461 | f. 1889 | Hemne sogn, Orkdal prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
18 | ![]() | I2022 | f. 1851 | Ölme, Kristinehamn (S), Värmland (S), Sverige ![]() |
19 | ![]() | I7180 | f. 24 Mar 1883 | Klevset, Heim, Trøndelag, Norge ![]() |
20 | ![]() | I6559 | f. 10 Mai 1868 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
21 | ![]() | I14684 | f. 1781 | |
22 | ![]() | I5223 | f. Ett 1797 | |
23 | ![]() | I11534 | f. 1803 | Nyplass, Nyplass, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
24 | ![]() | I11918 | f. 1739 | Litlenga, Krangnes, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
25 | ![]() | I14722 | f. 1761 | Hovde, Ørland, Trøndelag, Norge ![]() |
26 | ![]() | I8292 | f. 1770 | |
27 | ![]() | I15138 | f. 1814 | |
28 | ![]() | I11926 | f. 1812 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
29 | ![]() | I9948 | f. 19 Sep 1873 | |
30 | ![]() | I5307 | ||
31 | ![]() | I13205 | f. 1915 | Lavangsnes, Salangen, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
32 | ![]() | I15054 | f. Ja, ukjent dato | |
33 | ![]() | I9101 | f. 10 Jun 1874 | |
34 | ![]() | I3895 | ||
35 | ![]() | I10801 | f. 1810 | |
36 | ![]() | I8136 | f. 30 Mai 1897 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.