Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik PEHRSDOTTER OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3937 | f. 14 Mai 1868 | Vendel, Tierp (C), Tierps kommun, Uppsala (C), Sverige ![]() |
2 | ![]() | I1526 | ||
3 | ![]() | I3914 | f. 10 Sep 1746 | Länna, Norrtälje (C), Norrtälje kommun, Stockholm (AB), Sverige ![]() |
4 | ![]() | I3261 | ||
5 | ![]() | I1431 | ||
6 | ![]() | I3895 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.