Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik SØRENSEN SKIRI OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4080 | f. 1723 | Skiri, Rauma, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
2 | ![]() | I4085 | f. 1737 | Skiri, Rauma, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
3 | ![]() | I4086 | f. 1741 | Skiri, Rauma, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
4 | ![]() | I4082 | f. 1728 | Skiri, Rauma, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
5 | ![]() | I4084 | f. 1734 | Skiri, Rauma, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
6 | ![]() | I4083 | f. 1731 | Skiri, Rauma, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.