Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik Andås OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1700 | ||
2 | ![]() | I1959 | ||
3 | ![]() | I1883 | ||
4 | ![]() | I3142 | f. 22 Jul 1900 | Flekkerøy, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
5 | ![]() | I3569 | ||
6 | ![]() | I1727 | ||
7 | ![]() | I2254 | ||
8 | ![]() | I1813 | ||
9 | ![]() | I1960 | ||
10 | ![]() | I0106 | f. 21 Aug 1938 | |
11 | ![]() | I3101 | f. 2 Aug 1931 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
12 | ![]() | I2770 | f. 14 Apr 1933 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
13 | ![]() | I1164 | ||
14 | ![]() | I1268 | f. 27 Jun 1929 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.