Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik Jakobsdatter OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0207 | ||
2 | ![]() | I0715 | f. Mellom 1838 og 1841 | |
3 | ![]() | I2877 | f. Kal 1798 | |
4 | ![]() | I3515 | f. 1784 | Skårdal, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
5 | ![]() | I0140 | f. 1860 | |
6 | ![]() | I1752 | f. 1860 | Bjerga, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
7 | ![]() | I1312 | ||
8 | ![]() | I0120 | f. Kal 1749 | MB (Kst), Gloppen, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I3314 | f. 1693 | |
10 | ![]() | I3789 | f. Kal 1796 | Lindeland, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
11 | ![]() | I13457 | f. 1841 | |
12 | ![]() | I1963 | f. Kal 1809 | |
13 | ![]() | I1394 | f. Kal 1793 | Lindeland, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
14 | ![]() | I14084 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.