Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 29 av 29 for Etternavn lik Modell OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4271 | ||
2 | ![]() | I4284 | ||
3 | ![]() | I4262 | ||
4 | ![]() | I4261 | ||
5 | ![]() | I4312 | ||
6 | ![]() | I4255 | ||
7 | ![]() | I4283 | ||
8 | ![]() | I4248 | ||
9 | ![]() | I4252 | ||
10 | ![]() | I4269 | ||
11 | ![]() | I4286 | ||
12 | ![]() | I4287 | ||
13 | ![]() | I4249 | ||
14 | ![]() | I4256 | ||
15 | ![]() | I4270 | ||
16 | ![]() | I4251 | ||
17 | ![]() | I4247 | ||
18 | ![]() | I4285 | ||
19 | ![]() | I4254 | ||
20 | ![]() | I4303 | ||
21 | ![]() | I4288 | ||
22 | ![]() | I4302 | ||
23 | ![]() | I4304 | ||
24 | ![]() | I4250 | ||
25 | ![]() | I4263 | ||
26 | ![]() | I4289 | ||
27 | ![]() | I4258 | ||
28 | ![]() | I4259 | ||
29 | ![]() | I4311 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.