Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 100 av 105 for Etternavn lik Olsen OG Tre lik Treet
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7060 | ||
2 | ![]() | I14514 | f. 7 Okt 1876 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
3 | ![]() | I13796 | f. 25 Mar 1887 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
4 | ![]() | I13791 | f. 27 Mar 1816 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
5 | ![]() | I3472 | ||
6 | ![]() | I14644 | f. Ja, ukjent dato | |
7 | ![]() | I2312 | ||
8 | ![]() | I2027 | ||
9 | ![]() | I10983 | f. 1688 | |
10 | ![]() | I2387 | ||
11 | ![]() | I9161 | ||
12 | ![]() | I3924 | ||
13 | ![]() | I8511 | ||
14 | ![]() | I6653 | ||
15 | ![]() | I10722 | f. 17 Feb 1918 | |
16 | ![]() | I14511 | f. 24 Mar 1880 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
17 | ![]() | I13727 | f. 1827 | |
18 | ![]() | I3324 | f. 9 Nov 1897 | |
19 | ![]() | I7990 | ||
20 | ![]() | I8812 | f. Ca 1753 | |
21 | ![]() | I0110 | f. 29 Sep 1915 | |
22 | ![]() | I6718 | ||
23 | ![]() | I14229 | f. 1785 | Vesterfjell, Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I0341 | ||
25 | ![]() | I2714 | ||
26 | ![]() | I14596 | f. 10 Jul 1869 | Ekkerøy, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
27 | ![]() | I13800 | f. 17 Apr 1910 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
28 | ![]() | I1518 | f. 1681 | |
29 | ![]() | I1576 | ||
30 | ![]() | I13725 | f. 14 Okt 1818 | |
31 | ![]() | I3075 | ||
32 | ![]() | I3031 | ||
33 | ![]() | I9624 | f. 22 Mar 1884 | Vollabakken, Bakklandet, Nidaros domprosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
34 | ![]() | I12198 | f. 1657 | |
35 | ![]() | I13798 | f. 4 Jul 1908 | Krampenes, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
36 | ![]() | I2161 | ||
37 | ![]() | I1304 | ||
38 | ![]() | I9228 | f. 27 Jan 1898 | |
39 | ![]() | I14522 | f. omtrent 1835 | Dyrøy, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
40 | ![]() | I14452 | f. 17 Apr 1872 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
41 | ![]() | I5113 | f. 1839 | Bjørnør, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
42 | ![]() | I12615 | f. 1899 | Hitra kirke, Orkdal prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
43 | ![]() | I14398 | f. 21 Nov 1795 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
44 | ![]() | I7234 | f. 1807 | |
45 | ![]() | I7278 | f. Ca 1793 | |
46 | ![]() | I3572 | ||
47 | ![]() | I14671 | f. Ja, ukjent dato | |
48 | ![]() | I1054 | ||
49 | ![]() | I0159 | f. 1857 | Sparbu, Steinkjer, Trøndelag, Norge ![]() |
50 | ![]() | I13234 | f. 1875 | Torsås kommun, Kalmar (H), Sverige ![]() |
51 | ![]() | I5087 | f. 1904 | Nordskjørin, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
52 | ![]() | I6062 | f. 1890 | |
53 | ![]() | I4382 | ||
54 | ![]() | I1253 | ||
55 | ![]() | I7908 | f. 18 Nov 1909 | Vestland, Norge ![]() |
56 | ![]() | I4569 | ||
57 | ![]() | I9131 | f. 18 Nov 1846 | Mo i Rana, Rana, Nordland, Norge ![]() |
58 | ![]() | I14606 | f. 1825 | |
59 | ![]() | I3177 | ||
60 | ![]() | I10477 | ||
61 | ![]() | I3778 | f. Ja, ukjent dato | |
62 | ![]() | I2003 | f. 21 Okt 1891 | |
63 | ![]() | I1100 | f. 1634 | |
64 | ![]() | I1931 | ||
65 | ![]() | I12872 | f. | Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
66 | ![]() | I7988 | ||
67 | ![]() | I15013 | f. 1749 | Vatnet, Leirfjord, Nordland, Norge ![]() |
68 | ![]() | I6860 | f. Ca 1795 | |
69 | ![]() | I5121 | f. 30 Jan 1916 | |
70 | ![]() | I14704 | f. Ja, ukjent dato | |
71 | ![]() | I5933 | f. Ca 1848 | |
72 | ![]() | I5936 | f. 1878 | Cook County, Illinois, USA ![]() |
73 | ![]() | I13775 | f. 7 Feb 1865 | Brennberget indre, Rana, Nordland, Norge ![]() |
74 | ![]() | I14515 | f. 31 Mai 1878 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
75 | ![]() | I5076 | ||
76 | ![]() | I14516 | f. 12 Mai 1852 | |
77 | ![]() | I0827 | f. Ja, ukjent dato | |
78 | ![]() | I5738 | ||
79 | ![]() | I2495 | f. Kal 1779 | |
80 | ![]() | I14524 | f. 21 Sep 1884 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
81 | ![]() | I5935 | f. 1876 | Cook County, Illinois, USA ![]() |
82 | ![]() | I3539 | ||
83 | ![]() | I13191 | f. 1885 | |
84 | ![]() | I3008 | ||
85 | ![]() | I6740 | f. 27 Okt 1926 | |
86 | ![]() | I1112 | ||
87 | ![]() | I5934 | f. 1880 | Chicago, Illinois, USA ![]() |
88 | ![]() | I14519 | f. 25 Mar 1886 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
89 | ![]() | I0061 | ||
90 | ![]() | I10014 | f. 24 Sep 1911 | Bergen, Vestland, Norge ![]() |
91 | ![]() | I10146 | ||
92 | ![]() | I9797 | f. Ca 1730 | |
93 | ![]() | I10663 | f. 1809 | Sande, Surnadal, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
94 | ![]() | I11385 | f. 1709 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
95 | ![]() | I1252 | ||
96 | ![]() | I13419 | ||
97 | ![]() | I14362 | f. 1779 | |
98 | ![]() | I2951 | ||
99 | ![]() | I2518 | ||
100 | ![]() | I9671 | f. Ca 1777 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.